Categorías
Categorías
20591T 20591W
CODO DE 90° MÉTRICO HEMBRA CON JUNTA TÓRICA Y CONO DE 24° (SERIE PESADA S)
Palabras clave:
CODO DE 90° MÉTRICO HEMBRA CON JUNTA TÓRICA Y CONO DE 24° (SERIE PESADA S)
Resumen Rápido:
El terminal Métrico Hembra de 90° con Cono de 24° y Junta Tórica (Serie Pesada S) está diseñado para ofrecer conexiones libres de fugas y resistentes a las vibraciones en sistemas hidráulicos métricos de alta presión. Gracias a su asiento cónico de 24 grados con sellado mediante junta tórica integrada, este racor proporciona una fiabilidad superior bajo condiciones dinámicas. Disponible en tamaños de rosca desde M14×1.5 hasta M52×2 y diámetros de manguera desde DN6 hasta DN38, es compatible con una amplia gama de aplicaciones exigentes de transferencia de fluidos.
Descripción
CODO DE 90° MÉTRICO HEMBRA CON JUNTA TÓRICA Y CONO DE 24° (SERIE PESADA S)
Aplicación: Diseñado para circuitos hidráulicos de servicio pesado, este terminal es ampliamente utilizado en excavadoras, grúas móviles, tuneladoras, sistemas de prensas y equipos de moldeo por inyección. Su construcción robusta de la serie pesada (S) garantiza una resistencia superior a los choques, picos de presión y vibraciones mecánicas, proporcionando un sellado hermético a largo plazo en los entornos industriales más rigurosos.
|
Nº DE PIEZA |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
Ø EXT. TUBO |
JUNTA TÓRICA |
DIMENSIONES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
H |
S2 |
|||
| 20591-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 27 | 1.7 | 30.4 | 17 |
| 20591-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 27 | 1.8 | 31 | 19 |
| 20591-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5X1.5 | 29 | 1.8 | 32 | 19 |
| 20591-18-04T | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 27 | 1.5 | 32.5 | 22 |
| 20591-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 32 | 1.5 | 36.5 | 22 |
| 20591-18-06T | 20592-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 34.5 | 1.5 | 37.5 | 22 |
| 20591-20-05T | - | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0X1.5 | 32 | 2.5 | 37 | 24 |
| 20591-20-06T | 20592-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 34.5/35 | 2.5 | 38 | 24 |
| 20591-20-08W | 20592-20-08W | M20X1.5 | 13 | 08 | 12 | O10.0X1.5 | 35 | 2.5 | 41.5 | 24 |
| 20591-22-06T | 20592-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0X2.0 | 34.5/35 | 3 | 38.5 | 27 |
| 20591-22-08T | 20592-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | O11.0X2.0 | 41 | 3 | 44.5 | 27 |
| 20591-24-06T | 20592-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | O13.0X2.0 | 34.5 | 3 | 38.5 | 30 |
| 20591-24-08T | 20592-24-08T | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | O13.0X2.0 | 41 | 3 | 44.5 | 30 |
| 20591-24-10W | 20592-24-10W | M24X1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0X2.0 | 43.5/44.5 | 3 | 52 | 30 |
| 20591-30-08T | 20592-30-08T | M30X2 | 13 | 08 | 20 | O16.3X2.4 | 41 | 2.5 | 48.5 | 36 |
| 20591-30-10T | 20592-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 53 | 2.5 | 55 | 36 |
| 20591-30-12T | 20592-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 58 | 2.5 | 55 | 36 |
| 20591-36-12T | 20592-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 61 | 3.2 | 59.8 | 46 |
| 20591-36-16T | 20592-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | O20.3X2.4 | 75 | 3.2 | 69.8 | 46 |
| 20591-42-16T | 20592-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 75 | 3.9 | 71.6 | 50 |
| 20591-42-20W | 20592-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | O25.3X2.4 | 91 | 3.9 | 87.5 | 50 |
| 20591-52-20T | 20592-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 91 | 9 | 86.5 | 60 |
| 20591-52-24T | 20592-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 106 | 9 | 97 | 60 |
| 20591-64-32T | 20592-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 50 | O45.0X2.5 | 132 | 6 | 130.3 | 75 |
| 20591-64-40W | 20592-64-40W | M64X2 | 64 | 40 | 50 | O45.0X2.5 | 147/154 | 6 | 136.3 | 75 |
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.