Categorías
Categorías
20511T 20511W
TERMINAL MÉTRICO HEMBRA ASIENTO 24° CON JUNTA TÓRICA
Palabras clave:
TERMINAL MÉTRICO HEMBRA ASIENTO 24° CON JUNTA TÓRICA
Resumen rápido:
La serie pesada de terminales métricos hembra con asiento a 24° y junta tórica está diseñada para ofrecer conexiones libres de fugas y resistentes a las vibraciones en sistemas hidráulicos métricos de alta presión. Gracias a su asiento cónico de 24 grados con sellado de junta tórica integrado, este racor proporciona una fiabilidad superior bajo condiciones dinámicas. Disponible en tamaños de rosca desde M14×1.5 hasta M64×2 y para mangueras con diámetros internos desde DN6 hasta DN64, es compatible con una amplia gama de aplicaciones exigentes de transferencia de fluidos.
Descripción
TERMINAL MÉTRICO HEMBRA ASIENTO 24° CON JUNTA TÓRICA
Aplicación: Diseñado para circuitos hidráulicos de alta resistencia, este terminal se utiliza ampliamente en excavadoras, grúas móviles, tuneladoras, sistemas de prensas y equipos de moldeo por inyección. Su robusta construcción de la serie pesada (S) garantiza una resistencia superior a los impactos, picos de presión y vibraciones mecánicas, ofreciendo un rendimiento de sellado a largo plazo en los entornos industriales más rigurosos.
|
REFERENCIA |
ROSCA E |
TAMAÑO MANGUERA |
TUBO Ø |
O-RING |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|||
| 20511-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5X1.5 | 24 | 1.7 | 17 |
| 20511-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 24.5 | 1.8 | 19 |
| 20511-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5X1.5 | 25 | 1.8 | 19 |
| 20511-18-04T | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 |
| 20511-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 |
| 20511-18-06T | 20512-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 26.5 | 1.5 | 22 |
| 20511-20-05T | - | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0X1.5 | 26.5 | 2.5 | 24 |
| 20511-20-06T | 20512-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0X1.5 | 26.5/28 | 2.5 | 24 |
| 20511-20-08W | 20512-20-08W | M20X1.5 | 13 | 08 | 12 | 010.0X1.5 | 25/26 | 2.5 | 24 |
| 20511-22-06T | 20512-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 011.0X2.0 | 26.5 | 3 | 27 |
| 20511-22-08T | 20512-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | 011.0X2.0 | 29/30 | 3 | 27 |
| 20511-24-06T | 20512-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | 013.0X2.0 | 27/28.5 | 3 | 30 |
| 20511-24-08T | 20512-24-08T | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 013.0X2.0 | 27.5/28.5 | 3 | 30 |
| 20511-24-10W | 20512-24-10W | M24X1.5 | 16 | 10 | 16 | 013.0X2.0 | 26/27.5 | 3 | 30 |
| 20511-30-08T | 20512-30-08T | M30X2 | 13 | 08 | 20 | 016.3X2.4 | 32.5/36.5 | 2.5 | 36 |
| 20511-30-10T | 20512-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 33/34 | 2.5 | 36 |
| 20511-30-12T | 20512-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 34.5/35.8 | 2.5 | 36 |
| 20511-36-12T | 20512-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 020.3X2.4 | 35/35.3 | 3.2 | 46 |
| 20511-36-16T | 20512-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | O20.3X2.4 | 37 | 3.2 | 46 |
| 20511-42-16T | 20512-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 38.5/39.5 | 3.9 | 50 |
| 20511-42-20W | 20512-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 025.3X2.4 | 33/34.5 | 3.9 | 50 |
| 20511-52-20T | 20512-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 41.5/42 | 9 | 60 |
| 20511-52-24T | 20512-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | 033.3X2.4 | 41.5 | 9 | 60 |
| 20511-64-32T | 20512-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 50 | 045.0X2.5 | 56/57 | 6 | 75 |
| 20511-64-40W | 20512-64-40W | M64X2 | 64 | 40 | 50 | 045.0X2.5 | 52/63 | 6 | 75 |
Anterior
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.