Categorías
Categorías
20111T 20111
CONEXIÓN HEMBRA MÉTRICA MULTISEAL
Palabras clave:
CONEXIÓN HEMBRA MÉTRICA MULTISEAL
Descripción Rápida:
La conexión hembra métrica Multiseal ofrece una unión versátil y resistente a fugas para sistemas hidráulicos de media a alta presión que utilizan roscas métricas. Diseñada con un concepto de doble sellado —que combina el contacto metal con metal y un sello elastomérico—, proporciona una fiabilidad superior bajo presión dinámica y vibraciones. Disponible en tamaños de rosca desde M14×1.5 hasta M64×2 y diámetros de manguera desde DN6 hasta DN51, la configuración Multiseal garantiza un montaje seguro y un rendimiento duradero en una amplia gama de aplicaciones hidráulicas.
Descripción
CONEXIÓN HEMBRA MÉTRICA MULTISEAL
Aplicación: Ampliamente utilizada en maquinaria de construcción, vehículos agrícolas, máquinas de moldeo por inyección y equipos hidráulicos móviles, la conexión hembra métrica Multiseal es ideal para sistemas que requieren tanto reutilización como una integridad de sellado superior. Su diseño de sellado híbrido evita eficazmente las fugas incluso bajo ciclos de presión y desalineación, lo que la convierte en la opción preferida para equipos que operan en condiciones severas o de carga de alta frecuencia.
|
N.° DE PARTE |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|
| 20111-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 4.5 | 17 |
| 20111-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 20 | 4.5 | 19 |
| 20111-16-06 | 20112-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 20/21.5 | 4.5 | 22 |
| 20111-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 21.5 | 4 | 22 |
| 20111-18-06T | 20112-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 4 | 22 |
| 20111-20-06T | 20112-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 5.5 | 24 |
| 20111-22-06T | 20112-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 23 | 5 | 27 |
| 20111-22-08T | 20112-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 24.5 | 5 | 27 |
| 20111-26-10T | 20112-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 29 | 5.5 | 32 |
| 20111-27-08DT | 20112-27-08DT | M27X1.5 | 13 | 08 | 23 | 5.5 | 32 |
| 20111-27-10DT | 20112-27-10DT | M27X1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 |
| 20111-30-10DT | 20112-30-10DT | M30X1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 9 | 36 |
| 20111-30-12DT | 20112-30-12DT | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5/29.8 | 6 | 36 |
| 20111-36-12T | 20112-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 26 | 7 | 41 |
| 20111-36-16T | 20112-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 7 | 41 |
| 20111-39-16T | 20112-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 29.5/30.5 | 7 | 46 |
| 20111-42-16T | 20112-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30/31 | 8.5 | 50 |
| 20111-45-20T | 20112-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31.5/32 | 8.5 | 55 |
| 20111-52-20T | 20112-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-52-24T | 20112-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-64-32T | 20112-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 35/38 | 14 | 75 |
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.