Categorías
Categorías
14211Y
CONEXIÓN MACHO ORFS CON JUNTA TÓRICA PLANA
Palabras clave:
CONEXIÓN MACHO ORFS CON JUNTA TÓRICA PLANA
Clasificación:
Descripción General Rápida:
La conexión macho ORFS con junta tórica plana, conforme con los estándares ISO 8434-3 y SAE J1453, proporciona una conexión segura y sin fugas para sistemas hidráulicos de alta presión. Su diseño de cara plana con una junta tórica elastomérica asegura un sellado consistente incluso bajo vibraciones severas y ciclado de presión. Maquinada con roscas rectas de precisión, la conexión macho ORFS permite un ensamblaje fácil y una excelente reutilización sin deformación de la rosca. Disponible en tamaños de rosca desde 9/16"-18 hasta 2"-12 y para diámetros de manguera desde DN6 hasta DN38, ofrece una integridad de sellado superior y una larga vida útil en entornos exigentes.
Descripción
CONEXIÓN MACHO ORFS CON JUNTA TÓRICA PLANA
Aplicación: Ampliamente utilizado en hidráulica móvil, equipos de construcción, máquinas de moldeo por inyección y unidades de potencia industriales. La conexión macho ORFS con cara plana y junta tórica es ideal para sistemas que requieren alta resistencia a fugas y repetibilidad en el montaje. El diseño de cara plana con junta tórica minimiza la sensibilidad al par de torsión durante la instalación y elimina las trayectorias de fugas en espiral, proporcionando un rendimiento confiable tanto en aplicaciones hidráulicas estáticas como en aquellas con alta vibración.
N.° DE PIEZA | ROSCA E | TAMAÑO DE MANGUERA | JUNTA TÓRICA | DIMENSIONES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENZADA | ESPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 14211Y-04-04 | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | O7.65X1.78 | 22.5 | 9.8 | 17 |
| 14211Y-06-04 | - | 11/16"X16 | 6 | 04 | O9.25X1.78 | 24.1 | 11.2 | 19 |
| 14211Y-06-06 | 14212Y-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 06 | O9.25X1.78 | 24.1/25.5 | 11.2 | 19 |
| 14211Y-08-0 | 614212Y-08-06 | 13/16"X16 | 10 | 06 | O12.42X1.78 | 27.6/29 | 13 | 22 |
| 14211Y-08-08 | 14212Y-08-08 | 13/16"X16 | 13 | 08 | O12.42X1.78 | 28.6/29.5 | 12.8 | 22 |
| 14211Y-10-08 | 14212Y-10-08 | 1"X14 | 13 | 08 | O15.6X1.78 | 32.6/33.6 | 15.5 | 27 |
| 14211Y-10-10 | 14212Y-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | O15.6X1.78 | 34.1/35 | 15.5 | 27 |
| 14211Y-12-10 | 14212Y-12-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | O18.77X1.78 | 36.6/37.5 | 17 | 32 |
| 14211Y-12-12 | 14212Y-12-12 | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | O18.77X1.78 | 36.6/38.1 | 17 | 32 |
| 14211Y-16-12 | 14212Y-16-12 | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | O23.52X1.78 | 37.1/38.6 | 17.5 | 41 |
| 14211Y-16-16 | 14212Y-16-16 | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | O23.52X1.78 | 38.6/39.6 | 17.5 | 41 |
| 14211Y-20-20 | 14212Y-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | O29.87X1.78 | 41.5/45.2 | 17.5 | 46 |
| 14211Y-24-24 | 14212Y-24-24 | 2"X12 | 38 | 24 | O37.82X1.78 | 46.5/55.1 | 17.5 | 55 |
Nota: La dimensión A antes de "/" es para conexiones de manguera trenzada y después de "/" es para conexiones de manguera espiral.
Anterior
Siguiente
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.