Categorías
Categorías
24291YT 24291YW 24291Y
Conexión ORFS Hembra con Asiento Plano 90°
Palabras clave:
Conexión ORFS Hembra con Asiento Plano 90°
Clasificación:
Descripción General:
La conexión ORFS Hembra con Asiento Plano 90° proporciona una conexión segura y estanca para sistemas hidráulicos de alta presión que requieren una integridad de sellado superior. Fabricada de acuerdo con los estándares ISO 8434-3 y SAE J1453, cuenta con un diseño de cara plana y una junta tórica elastomérica que garantiza un sellado consistente y resistente a las vibraciones. Disponible en tamaños de rosca desde 9/16"-18 hasta 2"-12 y con diámetros internos de manguera desde DN6 hasta DN38, la configuración de codo de 90 grados permite un routing eficiente de mangueras en diseños de maquinaria compactos, manteniendo un excelente rendimiento hidráulico y reutilización.
Descripción
ORFS HEMBRA ASIENTO PLANO 90°
Aplicación: Diseñada para su uso en circuitos hidráulicos de alta presión donde la prevención de fugas es crítica, como en equipos de construcción, hidráulica móvil, maquinaria minera, sistemas de moldeo por inyección y sistemas industriales de energía de fluidos. El diseño ORFS Hembra de Cara Plana ofrece un rendimiento de sellado superior, incluso bajo cargas de presión dinámicas, variaciones de temperatura y estrés mecánico.
|
NÚMERO DE PARTE |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIMENSIONES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
H |
S2 |
|
| 24291Y-04-04 | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 27 | 8.5 | 24.4 | 19 |
| 24291Y-06-04T | - | 11/16"X16 | 6 | 04 | 27 | 10 | 30 | 22 |
| 24291Y-06-06 | 24292Y-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 06 | 34.5 | 10 | 30 | 22 |
| 24291Y-08-06T | 24292Y-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 06 | 34.5 | 11 | 39 | 27 |
| 24291Y-08-08 | 24292Y-08-08 | 13/16"X16 | 13 | 08 | 40.7 | 11 | 38.7 | 27 |
| 24291Y-10-08 | 24292Y-10-08 | 1"X14 | 13 | 08 | 41 | 13.5 | 44.5 | 30 |
| 24291Y-10-10 | 24292Y-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 53 | 13.5 | 44.5 | 30 |
| 24291Y-12-08T | 24292Y-12-08T | 1.3/16"X12 | 13 | 08 | 41 | 14 | 44.5 | 36 |
| 24291Y-12-10T | 24292Y-12-10T | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 53 | 14 | 49 | 36 |
| 24291Y-12-12T | 24292Y-12-12T | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 61 | 14 | 54 | 36 |
| 24291Y-16-12T | 24292Y-16-12T | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | 61 | 14.8 | 55 | 41 |
| 24291Y-16-16T | 24292Y-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 75 | 14.8 | 65 | 41 |
| 24291Y-20-20W | 24292Y-20-20W | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 91 | 15 | 80.5 | 50 |
| 24291Y-24-24T | 24292Y-24-24T | 2"X12 | 38 | 24 | 106/114.6 | 14.8 | 89 | 60 |
Siguiente
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.