Categorías
Categorías
87311Y
Brida SAE 3000 PSI
Palabras clave:
Brida SAE 3000 PSI
Descripción General:
La Brida SAE 3000 PSI está diseñada para sistemas hidráulicos de presión media, ofreciendo conexiones seguras y robustas en aplicaciones de transmisión de potencia por fluido. Fabricada con una brida de cara plana y sellado mediante junta tórica (O-ring), garantiza un rendimiento fiable y estanco bajo presiones de trabajo de hasta 3000 psi (207 bar). Disponible en tamaños desde 1/2" hasta 2-1/2" y con diámetros de manguito desde DN13 hasta DN51, este accesorio es compatible con una amplia gama de equipos y conjuntos hidráulicos.
Descripción
BRIDA SAE 3000 PSI
Aplicación: La Brida SAE 3000 PSI se utiliza ampliamente en maquinaria móvil e industrial, equipos de construcción, sistemas agrícolas, hidráulica marina y líneas hidráulicas de uso general. Su diseño de brida ofrece una excelente resistencia a las vibraciones y facilidad de montaje, lo que la hace adecuada para sistemas que requieren alta fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
|
N.º DE PIEZA |
N.º DE BRIDA |
MEDIDA DEL MANGUITO |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADO |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
D |
L |
|
| 87311Y-08-08 | 87312Y-08-08 | 1/2" | 13 | 8 | 46 | 30.2 | 6.73 |
| 87311Y-08-10 | 87312Y-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 46.5 | 30.2 | 6.73 |
| 87311Y-12-08 | 87312Y-12-08 | 3/4" | 13 | 8 | 47 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-10 | 87312Y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 47.5 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-12 | 87312Y-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 48/49.6 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-16 | 87312Y-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-16-12 | 87312Y-16-12 | 1" | 19 | 12 | 51/52.5 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-16-16 | 87312Y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52/53 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-16-20 | 87312Y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53/56.4 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-20-12 | 87312Y-20-12 | 1.1/4" | 19 | 12 | 56 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-16 | 87312Y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57/56 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-20 | 87312Y-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58/60.4 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-24 | 87312Y-20-24 | 1.1/4" | 38 | 24 | 61/69.5 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-24-20 | 87312Y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68/71.9 | 60.3 | 8 |
| 87311Y-24-24 | 87312Y-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 68/76.6 | 60.3 | 8 |
| 87311Y-32-24 | 87312Y-32-24 | 2" | 38 | 24 | 70/78.5 | 71.4 | 9.53 |
| 87311Y-32-32 | 87312Y-32-32 | 2" | 51 | 32 | 70/80.5 | 71.4 | 9.53 |
| 87311Y-40-32 | 87312Y-40-32 | 2.1/2" | 51 | 32 | 73/83.5 | 84.1 | 9.53 |
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.