Categorías
Categorías
20411YT 20411YW
CONO MÉTRICO HEMBRA 24° CON JUNTA TÓRICA SERIE LIGERA
Palabras clave:
CONO MÉTRICO HEMBRA 24° CON JUNTA TÓRICA SERIE LIGERA
Descripción General Rápida:
El Cono Métrico Hembra 24° con Junta Tórica Serie Ligera proporciona una estanqueidad confiable y libre de fugas en sistemas hidráulicos métricos. Diseñado conforme a los estándares ISO 12151-2 y DIN 3865, ofrece una conexión segura y resistente a las vibraciones para aplicaciones de media presión de hasta 315 bar. Disponible con roscas métricas desde M12×1.5 hasta M52×2 y diámetros de manguera desde DN6 hasta DN51, es compatible con una amplia gama de sistemas de transferencia de fluidos. De uso común en maquinaria de construcción, equipos agrícolas y ensamblajes hidráulicos en general.
Descripción
CONO MÉTRICO HEMBRA 24° CON JUNTA TÓRICA SERIE LIGERA
Aplicación: Este accesorio está diseñado para conexiones seguras y estancas en sistemas hidráulicos de media presión, comúnmente encontrados en excavadoras, cosechadoras, máquinas herramienta CNC, unidades de moldeo por inyección y líneas de manejo de materiales. Su construcción robusta y sellado resistente a las vibraciones garantizan fiabilidad a largo plazo en entornos dinámicos como equipos todoterreno, plataformas móviles y sistemas industriales automatizados.
|
Nº DE PIEZA |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIÁM. EXT. TUBERÍA |
JUANTA TÓRICA |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|||
| 20411Y-12-04W | - | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 22 | 1.4 | 14 |
| 20411Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 24 | 1.7 | 17 |
| 20411Y-14-05W | - | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5X1.5 | 22.5 | 1.6 | 17 |
| 20411Y-14-06W | 20412Y-14-06W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5X1.5 | 22.6/24 | 1.6 | 17 |
| 20411Y-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 23 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 24 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-06W | 20412Y-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 23.2/24.5 | 2.3 | 19 |
| 20411Y-18-04T | - | M18X1.5 | 6 | 4 | 12 | O10.0X1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-06T | 20412Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 27.5/25.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-08W | 20412Y-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 25/26 | 1.8 | 22 |
| 20411Y-22-06T | 20412Y-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0X2.0 | 26.6 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-08T | 20412Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | O12.0X2.0 | 28 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-10W | 20412Y-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | O12.0X2.0 | 25.5/27.2 | 3 | 27 |
| 20411Y-26-08T | 20412Y-26-08T | M26X1.5 | 13 | 8 | 18 | O15.0X2.0 | 27.5 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-26-10T | 20412Y-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 29/28.4 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-26-12W | 20412Y-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 26.5/28 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-30-10T | 20412Y-30-10T | M30X2.0 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 31.5 | 3.8 | 36 |
| 20411Y-30-12T | 20412Y-30-12T | M30X2.0 | 19 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 33.5/34.5 | 3.8 | 36 |
| 20411Y-36-12T | 20412Y-36-12T | M36X2.0 | 19 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 33 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-36-16T | 20412Y-36-16T | M36X2.0 | 25 | 16 | 28 | O26.0X2.0 | 35/36 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-45-16T | 20412Y-45-16T | M45X2.0 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 37 | 4 | 50 |
| 20411Y-45-20T | 20412Y-45-20T | M45X2.0 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 37.5/42.2 | 4 | 50 |
| 20411Y-52-20T | 20412Y-52-20T | M52X2.0 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 38.5/42.2 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-24T | 20412Y-52-24T | M52X2.0 | 38 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 38.5/47 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-32W | 20412Y-52-32W | M52X2.0 | 51 | 32 | 42 | O38.0X2.5 | 36/46.7 | 4 | 60 |
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.