Categorías
Categorías
13011Y-SP
HEMBRA BSPT
Palabras clave:
HEMBRA BSPT
Clasificación:
Descripción
HEMBRA BSPT
Aplicación: Ampliamente utilizado en unidades de potencia hidráulica, equipos móviles, maquinaria de construcción y sistemas de fluidos industriales generales, el accesorio BSPT Macho es ideal para aplicaciones que requieren una conexión roscada compacta y estanca a la presión. Su geometría de sellado cónica ofrece alta resistencia al aflojamiento, fugas y pulsaciones de presión, garantizando confiabilidad a largo plazo en circuitos hidráulicos tanto estáticos como dinámicos.
NÚMERO DE PARTE | ROSCA E | TAMAÑO DE MANGUERA | DIMENSIONES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENZADA | ESPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | |
| 13011Y-04-04SP | - | R1/4"X19 | 6 | 4 | 27 | 14.5 | 14 |
| 13011Y-06-06SP | 13012Y-06-06SP | R3/8"X19 | 10 | 6 | 27.5 | 15 | 17 |
| 13011Y-08-08SP | 13012Y-08-08SP | R1/2"X14 | 13 | 8 | 35 | 20 | 22 |
| 13011Y-12-08SP | 13012Y-12-08SP | R3/4"X14 | 13 | 8 | 37 | 20 | 27 |
| 13011Y-12-10SP | 13012Y-12-10SP | R3/4"X14 | 16 | 10 | 38 | 20 | 27 |
| 13011Y-12-12SP | 13012Y-12-12SP | R3/4"X14 | 19 | 12 | 38.5 | 20 | 27 |
| 13011Y-16-12SP | 13012Y-16-12SP | R1"X11 | 19 | 12 | 43.5 | 25.5 | 36 |
| 13011Y-16-16SP | 13012Y-16-16SP | R1"X11 | 25 | 16 | 45 | 25.5 | 36 |
| 13011Y-20-20SP | 13012Y-20-20SP | R1.1/4"X11 | 32 | 20 | 49.5/53.2 | 26.5 | 46 |
| 13011Y-24-24SP | 13012Y-24-24SP | R1.1/2"X11 | 38 | 24 | 52.5/61 | 26.5 | 50 |
| 13011Y-32-32SP | 13012Y-32-32SP | R2"X11 | 51 | 32 | 57/67.7 | 30 | 65 |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.