Categorías
Categorías
26711DY-SMW 26711DY-SM
HEMBRA JIC ASIENTO CÓNICO 74° DOBLE HEXÁGONO
Palabras clave:
HEMBRA JIC ASIENTO CÓNICO 74° DOBLE HEXÁGONO
Clasificación:
Visión General Rápida:
El accesorio Hembra JIC Cono 74° Doble Hexágono ofrece un sellado confiable metal con metal para conexiones hidráulicas con rosca UNF. Con un diseño de doble hexágono (S1/S2) para un apriete y mantenimiento más fáciles, admite diámetros de manguera desde DN6 hasta DN51 y tamaños de rosca desde 7/16" hasta 2-1/2" UNF. Diseñado conforme a los estándares SAE J514, este accesorio garantiza alto rendimiento a presión y excelente resistencia a vibraciones en sistemas exigentes.
Descripción
HEMBRA JIC ASIENTO CÓNICO 74° DOBLE HEXÁGONO
Aplicación: Diseñado para conexiones seguras y reutilizables en sistemas hidráulicos de alta vibración y presión media a alta, este accesorio se utiliza comúnmente en maquinaria todoterreno, vehículos de construcción, equipos de minería y sistemas de manejo de materiales. Su configuración de doble hexágono permite un mejor acceso para el torque en espacios confinados, lo que lo hace ideal para operaciones de montaje y servicio en campo.
|
N° DE PIEZA |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIMENSIONES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S1 |
S2 |
|
| 26711DY-04-04SM | - | 7/16"×20 | 6 | 04 | 20 | 9 | 12 | 15 |
| 26711DY-06-04SM | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
| 26711DY-06-06SM | 26712DY-06-06SM | 9/16"X18 | 10 | 06 | 21/22.5 | 10.5 | 17 | 19 |
| 26711DY-06-08SM | 26712DY-06-08SM | 9/16"X18 | 13 | 08 | 21.5 | 10.5 | 19 | 19 |
| 26711DY-08-06SM | 26712DY-08-06SM | 3/4"X16 | 10 | 06 | 25 | 11 | 19 | 24 |
| 26711DY-08-08SM | 26712DY-08-08SM | 3/4"X16 | 13 | 08 | 24.5 | 11 | 19 | 24 |
| 26711DY-08-10SM | 26712DY-08-10SM | 3/4"X16 | 16 | 10 | 25.5 | 11 | 22 | 24 |
| 26711DY-10-08SM | 26712DY-10-08SM | 7/8"X14 | 13 | 08 | 25 | 13 | 22 | 27 |
| 26711DY-10-10SM | 26712DY-10-10SM | 7/8"X14 | 16 | 10 | 27/28 | 13 | 22 | 27 |
| 26711DY-12-10SM | 26712DY-12-10SM | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 32 | 15 | 27 | 32 |
| 26711DY-12-12SM | 26712DY-12-12SM | 1.1/16"X12 | 19 | 12 | 32/33.5 | 15 | 27 | 32 |
| 26711DY-16-12SM | 26712DY-16-12SM | 1.5/16"X12 | 19 | 12 | 33.5 | 16 | 32 | 41 |
| 26711DY-16-16SM | 26712DY-16-16SM | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 34.5 | 16 | 32 | 41 |
| 26711DY-20-20SMW | 26712DY-20-20SMW | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 38.5/41.9 | 16.1 | 41 | 50 |
| 26711DY-24-20SMW | 26712DY-24-20SMW | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 41.5/45 | 20 | 46 | 55 |
| 26711DY-24-24SMW | 26712DY-24-24SMW | 1.7/8"X12 | 38 | 24 | 41.5/50 | 20 | 46 | 55 |
| 26711DY-32-24SMW | 26712DY-32-24SMW | 2.1/2"X12 | 38 | 24 | 44/52.6 | 23.5 | 65 | 75 |
| 26711DY-32-32SMW | 26712DY-32-32SMW | 2.1/2"X12 | 51 | 32 | 44/54.7 | 23.5 | 65 | 75 |
Nota: La dimensión A antes de "/" es para el accesorio de manguera trenzada y después de "/" es para el accesorio de manguera espiral.
Anterior
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.