Categorías
Categorías
20111YT 20111Y
MULTISEAL MÉTRICO HEMBRA
Palabras clave:
MULTISEAL MÉTRICO HEMBRA
Resumen rápido:
El racor Multiseal Métrico Hembra ofrece una conexión versátil y resistente a fugas para sistemas hidráulicos de media a alta presión que utilizan roscas métricas. Diseñado con un concepto de doble sellado —combinando contacto metal-metal y un sello elastomérico— proporciona una fiabilidad mejorada frente a presiones dinámicas y vibraciones. Disponible en tamaños de rosca desde M12×1.5 hasta M62×2 y diámetros de manguera desde DN6 hasta DN51, la configuración Multiseal garantiza un ensamblaje seguro y un rendimiento duradero en una amplia gama de aplicaciones hidráulicas.
Descripción
MULTISEAL MÉTRICO HEMBRA
Aplicación:Ampliamente utilizado en maquinaria de construcción, vehículos agrícolas, máquinas de moldeo por inyección y equipos hidráulicos móviles, el racor Multiseal Métrico Hembra es ideal para sistemas que requieren tanto reutilización como una integridad de sellado superior. Su diseño de sellado híbrido previene eficazmente las fugas incluso bajo ciclos de presión y desalineaciones, lo que lo convierte en una opción preferida para equipos que operan en condiciones severas o con cargas de alta frecuencia.
|
N.° DE PARTE |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADO |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|
| 20111Y-12-04 | - | M12X1.5 | 6 | 04 | 18.5 | 4 | 17 |
| 20111Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 4.5 | 17 |
| 20111Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 20 | 4.5 | 19 |
| 20111Y-18-06T | 20112Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 4 | 22 |
| 20111Y-20-06T | 20112Y-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 5.5 | 24 |
| 20111Y-22-08T | 20112Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 24.5 | 5 | 27 |
| 20111Y-27-10DT | 20112Y-27-10DT | M27X1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 |
| 20111Y-30-10DT | 20112Y-30-10DT | M30X1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 6 | 36 |
| 20111Y-30-12DT | 20112Y-30-12DT | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5 | 6 | 36 |
| 20111Y-36-12T | 20112Y-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 26 | 7 | 41 |
| 20111Y-36-16T | 20112Y-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 7 | 41 |
| 20111Y-39-16T | 20112Y-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 |
| 20111Y-42-16T | 20112Y-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 |
| 20111Y-45-20T | 20112Y-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31.5/35.2 | 8.5 | 55 |
| 20111Y-52-20T | 20112Y-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 33/36.7 | 9 | 60 |
| 20111Y-52-24T | 20112Y-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 33/41.6 | 9 | 60 |
| 20111Y-64-32T | 20112Y-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 35/45.7 | 14 | 75 |
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.