Categorías
Categorías
Abrazaderas de brida de código 61, cautivas
Abrazaderas de brida de código 61, cautivas
Palabras clave:
Abrazaderas de brida de código 61, cautivas
Clasificación:
Quick Review:
Las abrazaderas cautivas para bridas Code 61 están diseñadas para su uso con conexiones de mangueras con brida SAE Code 61 en sistemas hidráulicos de presión media. Con una estructura cautiva de una sola pieza, garantizan una alineación precisa de los pernos y una instalación segura, minimizando el tiempo de montaje y el riesgo de desalineación. Compatibles con bridas de 1/2" a 4", diámetros internos de manguera desde DN12 hasta DN102 y presiones de trabajo de hasta 276 bar, estas abrazaderas soportan una amplia gama de conexiones hidráulicas.
Descripción
Abrazaderas de brida de código 61, cautivas
Aplicación: Diseñadas para un montaje seguro y eficiente de conexiones con brida de código 61, estas abrazaderas cautivas se utilizan ampliamente en maquinaria móvil, hidráulica marina, equipos de construcción y automatización industrial. Su diseño duradero y su proceso de montaje simplificado las hacen ideales para entornos de alta vibración que requieren un servicio rápido y confiable.
Especificaciones:
ABRAZADERAS DE BRIDA DE CÓDIGO 61 - CAUTIVAS | Número de pieza | Brida | Diámetro interior de la manguera | Perno de montaje | W.P. | |
DN | DASH | MPa | ||||
| 578FL - 08W | 1/2" | 12 | 8 | M8X25 | 34.5 |
578FL - 08WUN | 1/2" | 12 | 8 | 5/16"-18X1 1/4" | ||
578FL - 12W | 3/4" | 20 | 12 | M10X30 | ||
578FL - 12WUN | 3/4" | 20 | 12 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 16W | 1" | 25 | 16 | M10X30 | ||
578FL - 16WUN | 1" | 25 | 16 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 20W | 1 1/4" | 32 | 20 | M10X30 | 276 | |
578FL - 20WUN | 1 1/4" | 32 | 20 | 7/16"-14X1 1/2" | ||
578FL - 24W | 1 1/2" | 40 | 24 | M12X35 | 20.7 | |
578FL - 24WUN | 1 1/2" | 40 | 24 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 32W | 2" | 50 | 32 | M12X35 | ||
578FL - 32WUN | 2" | 50 | 32 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 40W | 2 1/2" | 63 | 40 | M12X40 | 179 | |
578FL - 40WUN | 2 1/2" | 63 | 40 | 1/2"-13X1 3/4" | ||
578FL - 48W | 3" | 76 | 48 | M16X45 | 13.8 | |
578FL - 48WUN | 3" | 76 | 48 | 5/8"-11X1 3/4" | ||
578FL - 56W | 3 1/2" | 89 | 56 | M16X50 | 3.4 | |
578FL - 56WUN | 3 1/2" | 89 | 56 | 5/8"-11X2" | ||
578FL - 64W | 4" | 102 | 64 | M16X50 | ||
578FL - 64WUN | 4" | 102 | 64 | 5/8"-11X2" | ||
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.