Categorías
Categorías
Abrazaderas de brida de código 61, divididas
Abrazaderas de brida de código 61, divididas
Palabras clave:
Abrazaderas de brida de código 61, divididas
Clasificación:
Resumen Rápido:
Las abrazaderas partidas para bridas Code 61 están diseñadas para ofrecer una conexión segura y resistente a fugas en sistemas hidráulicos de bridas de presión media. Fabricadas en construcción de dos piezas (partidas) para facilitar la instalación y el mantenimiento, estas abrazaderas son compatibles con bridas de 1/2" a 4" y soportan presiones de trabajo de hasta 35,4 MPa. Se adaptan a una amplia gama de diámetros internos de manguera (DN12 a DN102) y a pernos de montaje estándar.
Descripción
Abrazaderas de brida de código 61, divididas
Aplicación: Diseñadas para su uso en sistemas hidráulicos que requieren conexiones de brida de presión media confiable, estas abrazaderas se aplican comúnmente en equipos de construcción móviles, maquinaria agrícola y conjuntos hidráulicos industriales. El diseño dividido garantiza un servicio rápido y una fuerte retención mecánica, ideal para sistemas sometidos a vibraciones, ciclos térmicos o pulsaciones de presión.
Especificaciones:
ABRAZADERAS DE BRIDA DE CÓDIGO 61 - DIVIDIDAS | Número de pieza | Brida | Diámetro interior de la manguera | Perno de montaje | W.P. | |
DN | DASH | MPa | ||||
| 578FL - 08 | 1/2" | 12 | 8 | M8X25 | 35.4 |
578FL - 08UN | 1/2" | 12 | 8 | 5/16"-18X1 1/4" | ||
578FL - 12 | 3/4" | 20 | 12 | M10X30 | ||
578FL - 12UN | 3/4" | 20 | 12 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 16 | 1" | 25 | 16 | M10X30 | ||
578FL - 16UN | 1" | 25 | 16 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 20 | 1 1/4" | 32 | 20 | M10X30 | 27.6 | |
578FL - 20UN | 1 1/4" | 32 | 20 | 7/16"-14X1 1/2" | ||
578FL - 24 | 1 1/2" | 40 | 24 | M12X35 | 20.7 | |
578FL - 24UN | 1 1/2" | 40 | 24 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 32 | 2" | 50 | 32 | M12X35 | ||
578FL - 32UN | 2" | 50 | 32 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 4O | 2 1/2" | 63 | 40 | M12X40 | 17.2 | |
578FL - 40UN | 2 1/2" | 63 | 40 | 1/2"-13X1 3/4" | ||
578FL - 48 | 3" | 76 | 48 | M16X45 | 13.8 | |
578FL - 48UN | 3" | 76 | 48 | 5/8"-11X1 3/4" | ||
578FL - 56 | 3 1/2" | 89 | 56 | M16X50 | 3.4 | |
578FL - 56UN | 3 1/2" | 89 | 56 | 5/8"-11X2" | ||
578FL - 64 | 4" | 102 | 64 | M16X50 | ||
578FL - 64UN | 4" | 102 | 64 | 5/8"-11X2" | ||
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.
