Categorías
Categorías
Anillo de corte recto métrico, serie pesada
Anillo de corte recto métrico, serie pesada
Palabras clave:
Anillo de corte recto métrico, serie pesada
Clasificación:
Resumen Rápido:
La serie conector recto métrico con anillo cortante – Serie Pesada proporciona una conexión de alta resistencia y a prueba de fugas para conjuntos de tubos y mangueras hidráulicas. Fabricado conforme a las normas DIN 2353 e ISO 8434-1, este conector de estilo recto está diseñado para sistemas de alta presión, con tamaños de rosca desde M8 hasta M38 y diámetros internos de manguera desde DN6 hasta DN32. Su estructura robusta garantiza un rendimiento seguro en entornos exigentes y de alta carga.
Descripción
Anillo de corte recto métrico, serie pesada
Aplicación: Diseñado para transiciones de tubo a manguera rectas en circuitos hidráulicos de alta resistencia, este accesorio se utiliza ampliamente en excavadoras, equipos de construcción, sistemas de moldeo por inyección, prensas y líneas de automatización industrial. La construcción de la serie pesada ofrece una mayor durabilidad, resistencia a los golpes y vibraciones, y una fiabilidad de sellado a largo plazo en condiciones de funcionamiento extremas.
Los accesorios también están disponibles en configuraciones de codo de 45° y 90°. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener especificaciones detalladas.
ANILLO DE CORTE RECTO MÉTRICO S | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 19311-08S-04RW | 8 | 6 | 4 |
19311-08S-05RW | 8 | 8 | 5 | |
19311-08S-06RW | 8 | 10 | 6 | |
19311-10S-04RW | 10 | 6 | 4 | |
19311-12S-04RW | 12 | 6 | 4 | |
19311-12S-05RW | 12 | 8 | 5 | |
19311-14-05RW | 14 | 8 | 5 | |
19311-14-06RW | 14 | 10 | 6 | |
19311-14-08RW | 14 | 13 | 8 | |
19311-16-08RW | 16 | 13 | 8 | |
19311-16-10RW | 16 | 16 | 10 | |
19311-20-10RW | 20 | 16 | 10 | |
19311-20-12RW | 20 | 19 | 12 | |
19311-25-12RW | 25 | 19 | 12 | |
19311-25-16RW | 25 | 25 | 16 | |
19311-30-16RW | 30 | 25 | 16 | |
19311-30-20RW | 30 | 32 | 20 | |
19311-38-16RW | 38 | 25 | 16 | |
19311-38-20RW | 38 | 32 | 20 | |
ANILLO DE CORTE RECTO MÉTRICO S | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 19341-08S-04RW | 8 | 6 | 4 |
19341-08S-05RW | 8 | 8 | 5 | |
19341-08S-06RW | 8 | 10 | 6 | |
19341-10S-04RW | 10 | 6 | 4 | |
19341-12S-04RW | 12 | 6 | 4 | |
19341-12S-05RW | 12 | 8 | 5 | |
19341-14-05RW | 14 | 8 | 5 | |
19341-14-06RW | 14 | 10 | 6 | |
19341-14-08RW | 14 | 13 | 8 | |
19341-16-08RW | 16 | 13 | 8 | |
19341-16-10RW | 16 | 16 | 10 | |
19341-20-10RW | 20 | 16 | 10 | |
19341-20-12RW | 20 | 19 | 12 | |
19341-25-12RW | 25 | 19 | 12 | |
19341-25-16RW | 25 | 25 | 16 | |
19341-30-16RW | 30 | 25 | 16 | |
19341-30-20RW | 30 | 32 | 20 | |
19341-38-16RW | 38 | 25 | 16 | |
19341-38-20RW | 38 | 32 | 20 | |
ANILLO DE CORTE RECTO MÉTRICO S | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 19391-08S-04RW | 8 | 6 | 4 |
19391-08S-05RW | 8 | 8 | 5 | |
19391-08S-06RW | 8 | 10 | 6 | |
19391-10S-04RW | 10 | 6 | 4 | |
19391-12S-04RW | 12 | 6 | 4 | |
19391-12S-05RW | 12 | 8 | 5 | |
19391-14-06RW | 14 | 10 | 6 | |
19391-14-08RW | 14 | 13 | 8 | |
19391-16-08RW | 16 | 13 | 8 | |
19391-16-10RW | 16 | 16 | 10 | |
19391-20-10RW | 20 | 16 | 10 | |
19391-20-12RW | 20 | 19 | 12 | |
19391-25-12RW | 25 | 19 | 12 | |
19391-25-16RW | 25 | 25 | 16 | |
19391-30-16RW | 30 | 25 | 16 | |
19391-30-20RW | 30 | 32 | 20 | |
19391-38-16RW | 38 | 25 | 16 | |
19391-38-20RW | 38 | 32 | 20 | |
Anterior
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.

