Categorías
Categorías
Asiento esférico BSPP hembra
Asiento esférico BSPP hembra
Palabras clave:
Asiento esférico BSPP hembra
Clasificación:
Resumen Rápido:
El conector hembra BSPP con asiento esférico incorpora una rosca paralela tipo G (BSPP) con una superficie de sellado interna esférica, lo que garantiza conexiones flexibles, fiables y sin fugas. Disponible en tamaños de rosca desde G1/8" hasta G2" y diámetros internos de manguera desde DN6 hasta DN51, este conector es compatible con una amplia gama de conjuntos de mangueras hidráulicas e industriales.
Descripción
Asiento esférico BSPP hembra
Aplicación: Diseñado para su uso en sistemas hidráulicos que requieren compensación de alineación y sellado seguro, este accesorio es ideal para instalaciones en equipos de construcción, maquinaria agrícola y unidades de manejo de fluidos. Su diseño de asiento esférico acomoda la desalineación angular, proporcionando un rendimiento duradero bajo presión y vibración.
Los accesorios también están disponibles en configuraciones de codo de 45° y 90°. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener especificaciones detalladas.
Especificaciones:
ASIENTO ESFÉRICO BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 26111-02-04RW | G1/8"X28 | 6 | 4 |
26111-04-04RW | G1/4"X19 | 6 | 4 | |
26111-06-05RW | G3/8"X19 | 8 | 5 | |
26111-06-06RW | G3/8"X19 | 10 | 6 | |
26111-06-08RW | G3/8"X19 | 13 | 8 | |
26111-08-06RW | G1/2"X14 | 10 | 6 | |
26111-08-08RW | G1/2"X14 | 13 | 8 | |
26111-08-10RW | G1/2"X14 | 16 | 10 | |
26111-10-08RW | G5/8"X14 | 13 | 8 | |
26111-10-10RW | G5/8"X14 | 16 | 10 | |
26111-10-12RW | G5/8"X14 | 19 | 12 | |
26111-12-10RW | G3/4"X14 | 16 | 10 | |
26111-12-12RW | G3/4"X14 | 19 | 12 | |
26111-16-12RW | G1"X11 | 19 | 12 | |
26111-16-16RW | G1"X11 | 25 | 16 | |
26111-20-16RW | G1 1/4"X11 | 25 | 16 | |
26111-20-20RW | G1 1/4"X11 | 32 | 20 | |
26111-24-20RW | G1 1/2"X11 | 32 | 20 | |
26111-24-24RW | G1 1/2"X11 | 38 | 24 | |
26111-32-24RW | G2"X11 | 38 | 24 | |
26111-32-32RW | G2"X11 | 51 | 32 | |
ASIENTO ESFÉRICO BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 26141-02-04RW | G1/8" X28 | 6 | 4 |
26141-04-04RW | G1/4" X19 | 6 | 4 | |
26141-06-05RW | G3/8" X19 | 8 | 5 | |
26141-06-06RW | G3/8" X19 | 10 | 6 | |
26141-06-08RW | G3/8" X19 | 13 | 8 | |
26141-08-06RW | G1/2" X14 | 10 | 6 | |
26141-08-08RW | G1/2" X14 | 13 | 8 | |
26141-08-10RW | G1/2" X14 | 16 | 10 | |
26141-10-08RW | G5/8" X14 | 13 | 8 | |
26141-10-10RW | G5/8" X14 | 16 | 10 | |
26141-10-12RW | G5/8" X14 | 19 | 12 | |
26141-12-10RW | G3/4" X14 | 16 | 10 | |
26141-12-12RW | G3/4" X14 | 19 | 12 | |
26141-16-12RW | G1" X11 | 19 | 12 | |
26141-16-16RW | G1" X11 | 25 | 16 | |
26141-20-16RW | G1 1/4" X11 | 25 | 16 | |
26141-20-20RW | G1 1/4" X11 | 32 | 20 | |
26141-24-20RW | G1 1/2" X11 | 32 | 20 | |
26141-24-24RW | G1 1/2" X11 | 38 | 24 | |
26141-32-24RW | G2" X11 | 38 | 24 | |
26141-32-32RW | G2" X11 | 51 | 32 | |
ASIENTO ESFÉRICO BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 26191-02-04RW | G1/8" X28 | 6 | 4 |
26191-04-04RW | G1/4" X19 | 6 | 4 | |
26191-06-05RW | G3/8" X19 | 8 | 5 | |
26191-06-06RW | G3/8" X19 | 10 | 6 | |
26191-06-08RW | G3/8" X19 | 13 | 8 | |
26191-08-06RW | G1/2" X14 | 10 | 6 | |
26191-08-08RW | G1/2" X14 | 13 | 8 | |
26191-08-10RW | G1/2" X14 | 16 | 10 | |
26191-10-08RW | G5/8" X14 | 13 | 8 | |
26191-10-10RW | G5/8" X14 | 16 | 10 | |
26191-10-12RW | G5/8" X14 | 19 | 12 | |
26191-12-10RW | G3/4" X14 | 16 | 10 | |
26191-12-12RW | G3/4" X14 | 19 | 12 | |
26191-16-12RW | G1" X11 | 19 | 12 | |
26191-16-16RW | G1" X11 | 25 | 16 | |
26191-20-16RW | G1 1/4" X11 | 25 | 16 | |
26191-20-20RW | G1 1/4" X11 | 32 | 20 | |
26191-24-20RW | G1 1/2" X11 | 32 | 20 | |
26191-24-24RW | G1 1/2" X11 | 38 | 24 | |
26191-32-24RW | G2" X11 | 38 | 24 | |
26191-32-32RW | G2" X11 | 51 | 32 | |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.


