Categorías
Categorías
BSPP Hembra Cono 60° Junta tórica
BSPP Hembra Cono 60° Junta tórica
Palabras clave:
BSPP Hembra Cono 60° Junta tórica
Clasificación:
Resumen Rápido:
El conector hembra BSPP con cono de 60° y junta tórica está diseñado para proporcionar un sellado seguro y conexiones de manguera resistentes a vibraciones en sistemas hidráulicos con roscas BSPP. Con un asiento cónico de 60 grados combinado con una junta tórica integrada, ofrece una protección mejorada contra fugas en condiciones dinámicas. Disponible en tamaños de rosca desde G1/8" hasta G2" y diámetros internos de manguera desde DN6 hasta DN51, cubre una amplia gama de aplicaciones hidráulicas y de transferencia de fluidos de presión media.
Descripción
Cono BSPP hembra de 60° con junta tórica
Aplicación: Este racor, comúnmente utilizado en equipos móviles, hidráulica industrial y maquinaria agrícola, ofrece un rendimiento de doble sellado ideal para sistemas que requieren roscas de tubería paralela estándar británica. Su diseño mejorado con junta tórica proporciona seguridad adicional y fiabilidad a largo plazo en aplicaciones sujetas a ciclos de presión y expansión térmica, lo que lo convierte en una opción preferida para instalaciones OEM y de posventa.
Los racores también están disponibles en configuraciones de codo de 45° y 90°. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener especificaciones detalladas.
Especificaciones:
JUNTA TÓRICA DE CONO DE 60° BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 21211-02-04ORRW | G1/8"X28 | 6 | 4 |
21211-04-04ORRW | G1/4"X19 | 6 | 4 | |
21211-04-05ORRW | G1/4"X19 | 8 | 5 | |
21211-04-06ORRW | G1/4"X19 | 10 | 6 | |
21211-06-04ORRW | G3/8"X19 | 6 | 4 | |
21211-06-05ORRW | G3/8"X19 | 8 | 5 | |
21211-06-06ORRW | G3/8"X19 | 10 | 6 | |
21211-06-08ORRW | G3/8"X19 | 13 | 8 | |
21211-08-06ORRW | G1/2"X14 | 10 | 6 | |
21211-08-08ORRW | G1/2"X14 | 13 | 8 | |
21211-10-08ORRW | G5/8"X14 | 13 | 8 | |
21211-10-10ORRW | G5/8"X14 | 16 | 10 | |
21211-12-100RRW | G3/4"X14 | 16 | 10 | |
21211-12-120RRW | G3/4"X14 | 19 | 12 | |
21211-16-120RRW | G1"X11 | 19 | 12 | |
21211-16-160RRW | G1"X11 | 25 | 16 | |
21211-20-160RRW | G1 1/4"X11 | 25 | 16 | |
21211-20-200RRW | G1 1/4"X11 | 32 | 20 | |
21211-24-200RRW | G1 1/2"X11 | 32 | 20 | |
21211-24-240RRW | G1 1/2"X11 | 38 | 24 | |
21211-32-240RRW | G2"X11 | 38 | 24 | |
21211-32-320RRW | G2"X11 | 51 | 32 | |
JUNTA TÓRICA DE CONO DE 60° BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 21241-02-04ORRW | G1/8"X28 | 6 | 4 |
21241-04-04ORRW | G1/4"X19 | 6 | 4 | |
21241-04-05ORRW | G1/4"X19 | 8 | 5 | |
21241-04-06ORRW | G1/4"X19 | 10 | 6 | |
21241-06-04ORRW | G3/8"X19 | 6 | 4 | |
21241-06-05ORRW | G3/8"X19 | 8 | 5 | |
21241-06-06ORRW | G3/8"X19 | 10 | 6 | |
21241-06-08ORRW | G3/8"X19 | 13 | 8 | |
21241-08-06ORRW | G1/2"X14 | 10 | 6 | |
21241-08-08ORRW | G1/2"X14 | 13 | 8 | |
21241-10-08ORRW | G5/8"X14 | 13 | 8 | |
21241-10-10ORRW | G5/8"X14 | 16 | 10 | |
21241-12-10ORRW | G3/4"X14 | 16 | 10 | |
21241-12-12ORRW | G3/4"X14 | 19 | 12 | |
21241-16-12ORRW | G1"X11 | 19 | 12 | |
21241-16-16ORRW | G1"X11 | 25 | 16 | |
21241-20-16ORRW | G1 1/4"X11 | 25 | 16 | |
21241-20-20ORRW | G1 1/4"X11 | 32 | 20 | |
21241-24-20ORRW | G1 1/2"X11 | 32 | 20 | |
21241-24-24ORRW | G1 1/2"X11 | 38 | 24 | |
21241-32-24ORRW | G2"X11 | 38 | 24 | |
21241-32-32ORRW | G2"X11 | 51 | 32 | |
JUNTA TÓRICA DE CONO DE 60° BSPP HEMBRA | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
![]()
| 21291-02-04ORRW | G1/8 "X28 | 6 | 4 |
21291-04-04ORRW | G1/4 "X19 | 6 | 4 | |
21291-04-05ORRW | G1/4 "X19 | 8 | 5 | |
21291-04-06ORRW | G1/4 "X19 | 10 | 6 | |
21291-06-04ORRW | G3/8 "X19 | 6 | 4 | |
21291-06-05ORRW | G3/8 "X19 | 8 | 5 | |
21291-06-06ORRW | G3/8 "X19 | 10 | 6 | |
21291-06-08ORRW | G3/8 "X19 | 13 | 8 | |
21291-08-06ORRW | G1/2 "X14 | 10 | 6 | |
21291-08-08ORRW | G1/2 "X14 | 13 | 8 | |
21291-10-08ORRW | G5/8 "X14 | 13 | 8 | |
21291-10-100RRW | G5/8 "X14 | 16 | 10 | |
21291-12-100RRW | G3/4 "X14 | 16 | 10 | |
21291-12-120RRW | G3/4 "X14 | 19 | 12 | |
21291-16-120RRW | G1 "X11 | 19 | 12 | |
21291-16-160RRW | G1 "X11 | 25 | 16 | |
21291-20-160RRW | G1 1/4 "X11 | 25 | 16 | |
21291-20-200RRW | G1 1/4 "X11 | 32 | 20 | |
21291-24-200RRW | G1 1/2 "X11 | 32 | 20 | |
21291-24-240RRW | G1 1/2 "X11 | 38 | 24 | |
21291-32-240RRW | G2 "X11 | 38 | 24 | |
21291-32-320RRW | G2 "X11 | 51 | 32 | |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.
