Categorías
Categorías
Cono JIC hembra de 74°
Cono JIC hembra de 74°
Palabras clave:
Cono JIC hembra de 74°
Resumen Rápido:
El conector hembra JIC con cono de 74° ofrece conexiones seguras y sin fugas para sistemas hidráulicos de presión media a alta. Diseñado con roscas UNF que van desde 7/16" hasta 2-1/2" y compatible con diámetros internos de manguera desde DN6 hasta DN51, cumple con la norma SAE J514. Este conector cuenta con un asiento cónico de 74° que garantiza un sellado metal-metal fiable y es apto para su reutilización en aplicaciones de servicio.
Descripción
Cono hembra JIC 74°
Aplicación: Diseñado para un rendimiento hidráulico robusto, este racor se utiliza ampliamente en equipos móviles, sistemas de minería, maquinaria de construcción y vehículos agrícolas. Su asiento de cono mecanizado con precisión garantiza la resistencia a las vibraciones y el montaje repetido sin pérdida de la integridad del sellado, lo que lo hace ideal para entornos exigentes donde el rendimiento y la durabilidad son críticos.
Los racores también están disponibles en configuraciones de codo de 45° y 90°. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener especificaciones detalladas.
Especificaciones:
CONO HEMBRA JIC 74° | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 33111-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 4 |
33111-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 5 | |
33111-06-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
33111-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
33111-06-08RW | 9/16"X18 | 13 | 8 | |
33111-08-06RW | 3/4"X16 | 10 | 6 | |
33111-08-08RW | 3/4"X16 | 13 | 8 | |
33111-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 8 | |
33111-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | |
33111-10-12RW | 7/8"X14 | 19 | 12 | |
33111-12-10RW | 1 1/16"X12 | 16 | 10 | |
33111-12-12RW | 1 1/16"X12 | 19 | 12 | |
33111-14-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
33111-16-16RW | 1 5/16"X12 | 25 | 16 | |
33111-20-20RW | 1 5/8"X12 | 32 | 20 | |
33111-24-24RW | 1 7/8"X12 | 38 | 24 | |
33111-32-32RW | 2 1/2"X12 | 51 | 32 | |
CONO HEMBRA JIC 74° | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 33141-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 4 |
33141-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 5 | |
33141-06-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
33141-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
33141-06-08RW | 9/16"X18 | 12 | 8 | |
33141-08-06RW | 3/4"X16 | 10 | 6 | |
33141-08-08RW | 3/4"X16 | 13 | 8 | |
33141-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 8 | |
33141-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | |
33141-10-12RW | 7/8"X14 | 20 | 12 | |
33141-12-10RW | 1 1/16"X12 | 16 | 10 | |
33141-12-12RW | 1 1/16"X12 | 19 | 12 | |
33141-14-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
33141-16-16RW | 1 5/16"X12 | 25 | 16 | |
33141-20-20RW | 1 5/8"X12 | 32 | 20 | |
33141-24-24RW | 1 7/8"X12 | 38 | 24 | |
33141-32-32RW | 2 1/2"X12 | 51 | 32 | |
CONO HEMBRA JIC 74° | N.º de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 33191-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 4 |
33191-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 5 | |
33191-06-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
33191-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
33191-06-08RW | 9/16"X18 | 13 | 8 | |
33191-08-06RW | 3/4"X16 | 10 | 6 | |
33191-08-08RW | 3/4"X16 | 13 | 8 | |
33191-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 8 | |
33191-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | |
33191-10-12RW | 7/8"X14 | 19 | 12 | |
33191-12-10RW | 1 1/16"X12 | 16 | 10 | |
33191-12-12RW | 1 1/16"X12 | 19 | 12 | |
33191-16-16RW | 1 5/16"X12 | 25 | 16 | |
33191-20-20RW | 1 5/8"X12 | 32 | 20 | |
33191-24-24RW | 1 7/8"X12 | 38 | 24 | |
33191-32-32RW | 2 1/2"X12 | 51 | 32 | |
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.


