Categorías
Categorías
ORFS Hembra Cara Plana
ORFS Hembra Cara Plana
Palabras clave:
ORFS Hembra Cara Plana
Resumen Rápido:
El conector hembra ORFS (O-Ring Face Seal) de cara plana ofrece una conexión hidráulica segura y sin fugas, diseñada para satisfacer las altas exigencias de los sistemas de fluidos de trabajo pesado. Con una superficie de sellado plana y junta tórica integrada, garantiza un rendimiento fiable en entornos de alta presión y fuertes vibraciones. Disponible en tamaños desde DN6 hasta DN38 y compatible con roscas UNF desde 9/16" hasta 2", este conector está diseñado para ofrecer durabilidad a largo plazo y una instalación simplificada.
Descripción
ORFS Hembra Cara Plana
Aplicación: Diseñado para su uso en circuitos hidráulicos de alta presión donde la prevención de fugas es crítica, como en equipos de construcción, hidráulica móvil, maquinaria minera, sistemas de moldeo por inyección y sistemas de energía fluida industrial. El diseño ORFS Hembra Cara Plana ofrece un rendimiento de sellado superior, incluso bajo cargas de presión dinámica, variaciones de temperatura y esfuerzos mecánicos.
Los racores también están disponibles en configuraciones de codo de 45° y 90°. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener especificaciones detalladas.
Especificaciones:
ORFS HEMBRA CARA PLANA | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 45111-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45111-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45111-04-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
45111-06-04RW | 11/16"X16 | 6 | 4 | |
45111-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45111-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45111-08-06RW | 11/16"X16 | 13 | 8 | |
45111-08-08RW | 13/16"X16 | 8 | 5 | |
45111-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45111-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45111-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
21211-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
21211-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | |
45111-10-12RW | 1"X14 | 19 | 12 | |
45111-12-08RW | 1 3/16"X12 | 13 | 8 | |
45111-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45111-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45111-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45111-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45111-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-16-20RW | 1 7/16"X12 | 32 | 20 | |
45111-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45111-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
ORFS HEMBRA CARA PLANA | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 45141-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45141-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45141-04-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
45141-06-04RW | 11/16"X16 | 6 | 4 | |
45141-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45141-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45141-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45141-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45141-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
45141-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
45141-10-10RW | 1"X14 | 10 | 10 | |
45141-12-08RW | 1 3/16"X12 | 13 | 8 | |
45141-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45141-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45141-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45141-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45141-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-20-20RW | 1 11/16"X12 | 32 | 20 | |
45141-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45141-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
ORFS HEMBRA CARA PLANA | Número de pieza | Rosca T | Diámetro interior de la manguera | |
DN | DASH | |||
| 45191-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45191-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45191-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45191-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45191-06-08RW | 11/16"X16 | 13 | 8 | |
45191-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45191-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45191-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
45191-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
45191-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | |
45191-10-12RW | 1"X14 | 13 | 12 | |
45191-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45191-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45191-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45191-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45191-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-20-20RW | 1 11/16"X12 | 32 | 20 | |
45191-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45191-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.


