Categorías
Categorías
Serie de luces cónicas Metric Male 24°
Serie de luces cónicas Metric Male 24°
Palabras clave:
Serie de luces cónicas Metric Male 24°
Clasificación:
Resumen Rápido:
La serie de luces cónicas Metric Male 24° proporciona conexiones seguras y sin fugas en sistemas hidráulicos métricos. Diseñada según las normas DIN 2353 e ISO 8434-1, es adecuada para aplicaciones de presión media de hasta 315 bar. Disponible con roscas métricas de M12×1,5 a M52×2, y compatible con orificios de manguera de DN6 a DN38, esta serie se adapta a tamaños de diámetro exterior de tubo de 6 mm a 42 mm. Ofrece un rendimiento fiable y resistente a las vibraciones en una amplia gama de aplicaciones de transferencia de fluidos e hidráulicas.
Descripción
Serie de luces cónicas Metric Male 24°
Aplicación: Esta conexión está diseñada para circuitos hidráulicos de presión media que requieren conexiones compactas, seguras y fáciles de mantener. Se utiliza comúnmente en excavadoras, pulverizadores agrícolas, maquinaria CNC, sistemas de elevación y líneas de producción automatizadas. Su asiento cónico de 24° garantiza un sellado fiable bajo cargas dinámicas, mientras que el perfil de la serie ligera ofrece un ahorro de peso y una instalación simplificada en conjuntos confinados.
Especificaciones:
CONECTOR MACHO MÉTRICO CONO 24° L | Número de pieza | Rosca T | Diámetro de la manguera | Tubo | |
DN | DASH | ||||
![]() | 10211-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 |
10211-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | |
10211-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | |
10211-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | |
10211-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | |
10211-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | |
10211-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | |
10211-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | |
10211-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | |
10211-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | |
10211-26-08RW | M26X1.5 | 13 | 8 | 18 | |
10211-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | |
10211-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | |
10211-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 22 | |
10211-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | |
10211-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | |
10211-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 42 | |
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.
