Categorías
Categorías
87611Y
BRIDA SAE 6000 PSI
Palabras clave:
BRIDA SAE 6000 PSI
Descripción General:
La Brida SAE 6000 PSI está diseñada para aplicaciones hidráulicas de alta presión de hasta 6000 psi (420 bar). Cuenta con una interfaz de brida de cara plana y una ranura para junta tórica (O-ring), lo que garantiza un sellado hermético y confiable. Diseñada para entornos exigentes, está disponible en tamaños de 1/2" a 2", admite diámetros de manguito de DN13 a DN51, y ofrece un rendimiento seguro y duradero en condiciones de alta carga y vibración.
Descripción
BRIDA SAE 6000 PSI
Aplicación: El accesorio de Brida SAE 6000 PSI se utiliza ampliamente en circuitos hidráulicos de alta presión en los sectores de construcción, minería, fabricación de acero y equipos móviles de servicio pesado. Diseñado para ofrecer una resistencia superior y confiabilidad de sellado, resiste presiones extremas, golpes de ariete hidráulico y estrés mecánico, lo que lo convierte en una solución confiable para sistemas de transmisión de fuerza por fluido exigentes.
|
N.º DE PIEZA |
N.º DE BRIDA |
MEDIDA DEL MANGUITO |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADO |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
D |
L |
|
| 87611Y-08-08 | 87612Y-08-08 | 1/2" | 13 | 8 | 47/48 | 31.7 | 7.75 |
| 87611Y-08-10 | 87612Y-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 47.5 | 31.7 | 7.75 |
| 87611Y-12-08 | 87612Y-12-08 | 3/4" | 13 | 8 | 50 | 41.3 | 8.76 |
| 87611Y-12-10 | 87612Y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 50.5/51.7 | 41.3 | 8.76 |
| 87611Y-12-12 | 87612Y-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 51/52.5 | 41.3 | 8.76 |
| 87611Y-12-16 | 87612Y-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 52/53 | 41.3 | 8.76 |
| 87611Y-16-12 | 87612Y-16-12 | 1" | 19 | 12 | 56/57.6 | 47.6 | 9.53 |
| 87611Y-16-16 | 87612Y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 57/58 | 47.6 | 9.53 |
| 87611Y-16-20 | 87612Y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 61/68.4 | 47.6 | 9.53 |
| 87611Y-20-16 | 87612Y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 65/66 | 54 | 10.29 |
| 87611Y-20-20 | 87612Y-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 66/69.9 | 54 | 10.29 |
| 87611Y-24-20 | 87612Y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75/78.9 | 63.5 | 12.57 |
| 87611Y-24-24 | 87612Y-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 75/83.5 | 63.5 | 12.57 |
| 87611Y-32-24 | 87612Y-32-24 | 2" | 38 | 24 | 85/93.5 | 79.4 | 12.57 |
| 87611Y-32-32 | 87612Y-32-32 | 2" | 51 | 32 | 85/96 | 79.4 | 12.57 |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.