Categorías
Categorías
87391Y
BRIDA SAE 90° 3000 PSI
Palabras clave:
BRIDA SAE 90° 3000 PSI
Descripción General:
La Brida SAE de 90° 3000 PSI está diseñada para sistemas hidráulicos de presión media, ofreciendo conexiones seguras y robustas en aplicaciones de transmisión de potencia por fluido. Fabricada con una brida de cara plana y sellado mediante junta tórica (O-ring), garantiza un rendimiento fiable y estanco bajo presiones de trabajo de hasta 3000 psi (207 bar). Disponible en tamaños desde 1/2" hasta 2-1/2" y con diámetros de manguito desde DN13 hasta DN51, este accesorio es compatible con una amplia gama de equipos y conjuntos hidráulicos.
Descripción
BRIDA SAE 90° 3000 PSI
Aplicación: La Brida SAE 90° 3000 PSI se utiliza ampliamente en maquinaria móvil e industrial, equipos de construcción, sistemas agrícolas, hidráulica marina y en líneas hidráulicas de uso general. Su diseño de brida ofrece una excelente resistencia a las vibraciones y facilidad de montaje, lo que la hace adecuada para sistemas que requieren alta fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
|
N.º DE PIEZA |
N.º DE BRIDA |
MEDIDA DEL MANGUITO |
DIMENSIONES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADO |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
H |
D |
L |
|
| 87391Y-08-08 | 87392Y-08-08 | 1/2" | 13 | 8 | 41 | 46.5 | 30.2 | 6.73 |
| 87391Y-08-10 | 87392Y-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 53 | 51 | 30.2 | 6.73 |
| 87391Y-12-08 | 87392Y-12-08 | 3/4" | 13 | 8 | 41 | 46.5 | 38.1 | 6.73 |
| 87391Y-12-10 | 87392Y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 53 | 51 | 38.1 | 6.73 |
| 87391Y-12-12 | 87392Y-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 61 | 56 | 38.1 | 6.73 |
| 87391Y-12-16 | 87392Y-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 75 | 66 | 38.1 | 6.73 |
| 87391Y-16-10 | 87392Y-16-10 | 1" | 16 | 10 | 53 | 51.5 | 44.4 | 8 |
| 87391Y-16-12 | 87392Y-16-12 | 1" | 19 | 12 | 61 | 56 | 44.4 | 8 |
| 87391Y-16-16 | 87392Y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 75 | 66 | 44.4 | 8 |
| 87391Y-16-20 | 87392Y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91 | 78.5 | 44.4 | 8 |
| 87391Y-20-12 | 87392Y-20-12 | 1.1/4" | 19 | 12 | 61 | 56 | 50.8 | 8 |
| 87391Y-20-16 | 87392Y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 75 | 66 | 50.8 | 8 |
| 87391Y-20-20 | 87392Y-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 91 | 78.5 | 50.8 | 8 |
| 87391Y-20-24 | 87392Y-20-24 | 1.1/4" | 38 | 24 | 97.5/106 | 78.5 | 50.8 | 8 |
| 87391Y-24-20 | 87392Y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 91 | 80.5 | 60.3 | 8 |
| 87391Y-24-24 | 87392Y-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 106/114.5 | 91 | 60.3 | 8 |
| 87391Y-32-24 | 87392Y-32-24 | 2" | 38 | 24 | 106/114.5 | 91 | 71.4 | 9.53 |
| 87391Y-32-32 | 87392Y-32-32 | 2" | 51 | 32 | 132/143 | 114.3 | 71.4 | 9.53 |
| 87391Y-40-32 | 87392Y-40-32 | 2.1/2" | 51 | 32 | 132/143 | 116.3 | 84.1 | 9.53 |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.