Categorías
Categorías
20511YT 20511YW
HEMBRA MÉTRICA CONO 24° ANILLO O-RING H.T.
Palabras clave:
HEMBRA MÉTRICA CONO 24° ANILLO O-RING H.T.
Descripción General:
La Serie Pesada de Hembra Métrica con Cono de 24° y Anillo Tórico está diseñada para conexiones estancas y resistentes a las vibraciones en sistemas hidráulicos métricos de alta presión. Con un asiento cónico de 24 grados y sellado integrado con anillo tórico, este accesorio ofrece una confiabilidad superior en condiciones dinámicas. Disponible en tamaños de rosca desde M14×1.5 hasta M52×2 y con diámetros de manguera desde DN6 hasta DN38, es compatible con una amplia gama de aplicaciones exigentes de transferencia de fluidos.
Descripción
HEMBRA MÉTRICA CONO 24° CON ANILLO O H.T.
Aplicación: Diseñado para circuitos hidráulicos de servicio pesado, este accesorio se utiliza ampliamente en excavadoras, grúas móviles, tuneladoras, sistemas de prensas y equipos de moldeo por inyección. Su robusta construcción de serie pesada garantiza una resistencia superior a impactos, picos de presión y vibraciones mecánicas, ofreciendo un rendimiento de sellado a largo plazo en los entornos industriales más rigurosos.
|
Nº DE PIEZA |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIÁM. EXT. TUBO |
ANILLO O-RING |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|||
| 20511Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 23.2 | 1.7 | 17 |
| 20511Y-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 24.5 | 1.8 | 19 |
| 20511Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5X1.5 | 25 | 1.8 | 19 |
| 20511Y-18-04T | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 |
| 20511Y-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 |
| 20511Y-18-06T | 20512Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 26.5 | 1.5 | 22 |
| 20511Y-20-05T | - | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0X1.5 | 26.5 | 2.5 | 24 |
| 20511Y-20-06T | 20512Y-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 26.5/28 | 2.5 | 24 |
| 20511Y-22-06T | 20512Y-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0X2.0 | 26.5 | 3 | 27 |
| 20511Y-22-08T | 20512Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | O11.0X2.0 | 29 | 3 | 27 |
| 20511Y-24-06T | 20512Y-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | O13.0X2.0 | 27/28.5 | 3 | 30 |
| 20511Y-24-08T | 20512Y-24-08T | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | O13.0X2.0 | 27.5/28.5 | 3 | 30 |
| 20511Y-24-10W | 20512Y-24-10W | M24X1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0X2.0 | 26.5/28.2 | 3 | 30 |
| 20511Y-30-08T | 20512Y-30-08T | M30X2 | 13 | 08 | 20 | O16.3X2.4 | 32.5/36.6 | 2.5 | 36 |
| 20511Y-30-10T | 20512Y-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 33/34.2 | 2.5 | 36 |
| 20511Y-30-12T | 20512Y-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 34.5 | 2.5 | 36 |
| 20511Y-36-12T | 20512Y-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 34/35.5 | 3.2 | 46 |
| 20511Y-36-16T | 20512Y-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 020.3X2.4 | 37 | 3.2 | 46 |
| 20511Y-42-16T | 20512Y-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 025.3X2.4 | 38.5/39.5 | 3.9 | 50 |
| 20511Y-42-20W | 20512Y-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | O25.3X2.4 | 33/37 | 3.9 | 50 |
| 20511Y-52-20T | 20512Y-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 41.5/45.4 | 9 | 60 |
| 20511Y-52-24T | 20512Y-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 41.5/50 | 9 | 60 |
Nota: La dimensión A antes de "/" es para el accesorio de manguera trenzada y después de "/" es para el accesorio de manguera espiral.
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.