Categorías
Categorías
10511Y
MACHO MÉTRICO ASIENTO CÓNICO 24° H.T.
Palabras clave:
MACHO MÉTRICO ASIENTO CÓNICO 24° H.T.
Descripción General:
La Serie Pesada de Macho Métrico con Cono de 24° es un accesorio hidráulico robusto diseñado para sistemas de fluidos de alta presión. Conforme con los estándares DIN 3853 e ISO 8434-1, proporciona conexiones fuertes y estancas en entornos dinámicos y de servicio pesado. Disponible con roscas métricas desde M14×1.5 hasta M52×2, y compatible con diámetros de manguera desde DN6 hasta DN32 y diámetros exteriores de tubo desde 6 mm hasta 38 mm. Su geometría cónica de 24° ofrece un sellado metal-metal seguro con resistencia mejorada a vibraciones y picos de presión.
Descripción
MACHO MÉTRICO ASIENTO CÓNICO 24° H.T.
Aplicación: Diseñado para aplicaciones hidráulicas exigentes, el accesorio macho cónico de serie pesada se utiliza ampliamente en grandes excavadoras, equipos de minería subterránea, sistemas hidráulicos de acerías, prensas y sistemas de elevación de alta carga. Su estructura reforzada garantiza la integridad del sellado a largo plazo y la seguridad operativa en condiciones severas que involucran cargas de impacto, picos de presión y tensiones mecánicas. Ideal para instalaciones que requieren mayor espesor de pared y mayor resistencia a la presión que los accesorios de serie ligera.
|
Nº DE PIEZA |
ROSCA E |
TAMAÑO DE MANGUERA |
DIÁM. EXT. TUBO |
DIMENSIONES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRENZADA |
ESPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S1 |
||
| 10511Y-14-04 | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 |
| 10511Y-16-04 | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
| 10511Y-18-04 | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
| 10511Y-18-06 | 10512Y-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
| 10511Y-20-06 | 10512Y-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
| 10511Y-22-08 | 10512Y-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
| 10511Y-24-08 | 10512Y-24-08 | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
| 10511Y-30-10 | 10512Y-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34.5 | 16 | 32 |
| 10511Y-30-12 | 10512Y-30-12 | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
| 10511Y-36-16 | 10512Y-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 41 |
| 10511Y-42-16 | 10512Y-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
| 10511Y-42-20 | 10512Y-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 45/48.7 | 20 | 46 |
| 10511Y-52-20 | 10512Y-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50/58.5 | 22 | 55 |
Relacionados
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Preste atención a su correo electrónico.